XS Kết Quả Xổ Số

Lô gan XSTTH - Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về

Thống kê lô gan Thừa Thiên Huế hôm nay

Bảng thống kê lô gan Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần nhất Gan cực đại
44 21 30-08-2026 22
07 20 31-08-2026 39
60 20 31-08-2026 30
68 19 06-09-2026 40
99 18 07-09-2026 38
78 17 13-09-2026 28
57 16 14-09-2026 28
42 15 20-09-2026 26
90 14 21-09-2026 27
92 14 21-09-2026 41
02 13 27-09-2026 43
45 13 27-09-2026 31
86 12 28-09-2026 24
35 11 04-10-2026 40
80 11 04-10-2026 36
91 11 04-10-2026 31
09 10 05-10-2026 32
08 9 11-10-2026 22
21 9 11-10-2026 26
22 9 11-10-2026 22
30 9 11-10-2026 28
61 9 11-10-2026 32
65 8 12-10-2026 28
00 7 18-10-2026 26
77 7 18-10-2026 36
82 7 18-10-2026 32
97 7 18-10-2026 25
98 7 18-10-2026 30
06 6 19-10-2026 22
11 6 19-10-2026 44
14 6 19-10-2026 34
27 6 19-10-2026 24
48 6 19-10-2026 30
69 6 19-10-2026 22
76 6 19-10-2026 26
83 6 19-10-2026 50
88 6 19-10-2026 34
04 5 25-10-2026 28
13 5 25-10-2026 28
52 5 25-10-2026 28
73 5 25-10-2026 33
74 5 25-10-2026 28
15 4 26-10-2026 27
31 4 26-10-2026 32
33 4 26-10-2026 30
51 4 26-10-2026 31
53 4 26-10-2026 31
56 4 26-10-2026 28
62 4 26-10-2026 30
79 4 26-10-2026 43
20 3 01-11-2026 29
28 3 01-11-2026 36
29 3 01-11-2026 38
36 3 01-11-2026 31
38 3 01-11-2026 27
46 3 01-11-2026 54
49 3 01-11-2026 28
55 3 01-11-2026 34
70 3 01-11-2026 34
81 3 01-11-2026 37
87 3 01-11-2026 27
03 2 02-11-2026 26
05 2 02-11-2026 35
16 2 02-11-2026 36
24 2 02-11-2026 25
39 2 02-11-2026 35
40 2 02-11-2026 34
66 2 02-11-2026 29
67 2 02-11-2026 45
75 2 02-11-2026 25
84 2 02-11-2026 35
12 1 08-11-2026 37
23 1 08-11-2026 29
25 1 08-11-2026 46
47 1 08-11-2026 24
54 1 08-11-2026 43
58 1 08-11-2026 44
63 1 08-11-2026 31
64 1 08-11-2026 39
72 1 08-11-2026 29
85 1 08-11-2026 45
93 1 08-11-2026 48
95 1 08-11-2026 29
01 0 09-11-2026 32
10 0 09-11-2026 27
17 0 09-11-2026 26
18 0 09-11-2026 27
19 0 09-11-2026 46
26 0 09-11-2026 39
32 0 09-11-2026 26
34 0 09-11-2026 22
37 0 09-11-2026 33
41 0 09-11-2026 25
43 0 09-11-2026 29
50 0 09-11-2026 27
59 0 09-11-2026 32
71 0 09-11-2026 28
89 0 09-11-2026 30
94 0 09-11-2026 25
96 0 09-11-2026 23
00 7 18-10-2026 26
01 0 09-11-2026 32
02 13 27-09-2026 43
03 2 02-11-2026 26
04 5 25-10-2026 28
05 2 02-11-2026 35
06 6 19-10-2026 22
07 20 31-08-2026 39
08 9 11-10-2026 22
09 10 05-10-2026 32
10 0 09-11-2026 27
11 6 19-10-2026 44
12 1 08-11-2026 37
13 5 25-10-2026 28
14 6 19-10-2026 34
15 4 26-10-2026 27
16 2 02-11-2026 36
17 0 09-11-2026 26
18 0 09-11-2026 27
19 0 09-11-2026 46
20 3 01-11-2026 29
21 9 11-10-2026 26
22 9 11-10-2026 22
23 1 08-11-2026 29
24 2 02-11-2026 25
25 1 08-11-2026 46
26 0 09-11-2026 39
27 6 19-10-2026 24
28 3 01-11-2026 36
29 3 01-11-2026 38
30 9 11-10-2026 28
31 4 26-10-2026 32
32 0 09-11-2026 26
33 4 26-10-2026 30
34 0 09-11-2026 22
35 11 04-10-2026 40
36 3 01-11-2026 31
37 0 09-11-2026 33
38 3 01-11-2026 27
39 2 02-11-2026 35
40 2 02-11-2026 34
41 0 09-11-2026 25
42 15 20-09-2026 26
43 0 09-11-2026 29
44 21 30-08-2026 22
45 13 27-09-2026 31
46 3 01-11-2026 54
47 1 08-11-2026 24
48 6 19-10-2026 30
49 3 01-11-2026 28
50 0 09-11-2026 27
51 4 26-10-2026 31
52 5 25-10-2026 28
53 4 26-10-2026 31
54 1 08-11-2026 43
55 3 01-11-2026 34
56 4 26-10-2026 28
57 16 14-09-2026 28
58 1 08-11-2026 44
59 0 09-11-2026 32
60 20 31-08-2026 30
61 9 11-10-2026 32
62 4 26-10-2026 30
63 1 08-11-2026 31
64 1 08-11-2026 39
65 8 12-10-2026 28
66 2 02-11-2026 29
67 2 02-11-2026 45
68 19 06-09-2026 40
69 6 19-10-2026 22
70 3 01-11-2026 34
71 0 09-11-2026 28
72 1 08-11-2026 29
73 5 25-10-2026 33
74 5 25-10-2026 28
75 2 02-11-2026 25
76 6 19-10-2026 26
77 7 18-10-2026 36
78 17 13-09-2026 28
79 4 26-10-2026 43
80 11 04-10-2026 36
81 3 01-11-2026 37
82 7 18-10-2026 32
83 6 19-10-2026 50
84 2 02-11-2026 35
85 1 08-11-2026 45
86 12 28-09-2026 24
87 3 01-11-2026 27
88 6 19-10-2026 34
89 0 09-11-2026 30
90 14 21-09-2026 27
91 11 04-10-2026 31
92 14 21-09-2026 41
93 1 08-11-2026 48
94 0 09-11-2026 25
95 1 08-11-2026 29
96 0 09-11-2026 23
97 7 18-10-2026 25
98 7 18-10-2026 30
99 18 07-09-2026 38

Gan cực đại là chuỗi kỳ không về dài nhất trong toàn bộ lịch sử của đài Thừa Thiên Huế.

2 số cuối giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về nhất

Bộ số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
39 525 30-08-2021 604
85 423 23-10-2022 423
60 413 27-11-2022 413
48 359 04-06-2023 359
49 341 06-08-2023 341
73 332 04-09-2023 332
71 329 17-09-2023 329
51 323 08-10-2023 323
96 288 05-02-2024 288
20 284 19-02-2024 284

Thống kê đầu giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về

Đầu số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
8 31 26-07-2026 67
4 10 05-10-2026 78
2 9 11-10-2026 57
9 7 18-10-2026 53
7 6 19-10-2026 62
6 5 25-10-2026 72
1 4 26-10-2026 42
0 2 02-11-2026 40
3 1 08-11-2026 56
5 0 09-11-2026 69

Thống kê đuôi giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về

Đuôi số Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
0 14 21-09-2026 55
1 10 05-10-2026 52
6 8 12-10-2026 46
5 6 19-10-2026 34
4 5 25-10-2026 50
7 4 26-10-2026 37
8 3 01-11-2026 47
3 2 02-11-2026 55
2 1 08-11-2026 54
9 0 09-11-2026 37

Tổng 2 số cuối giải đặc biệt Thừa Thiên Huế lâu chưa về

Tổng Số ngày gan Ngày ra gần đây Gan cực đại
6 35 12-07-2026 48
7 32 20-07-2026 38
9 14 21-09-2026 43
2 6 19-10-2026 54
0 5 25-10-2026 53
8 4 26-10-2026 60
1 3 01-11-2026 39
3 2 02-11-2026 62
5 1 08-11-2026 48
4 0 09-11-2026 39