XSMB ngày 12/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 12/11/2026
XSMB » XSMB thứ 5 » XSMB ngày 12/11/2026
| Mã ĐB | 14LC - 10LC - 2LC - 5LC - 11LC - 9LC | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 43454 | |||||||||||
| G1 | 20276 | |||||||||||
| G2 | 47709 | 79463 | ||||||||||
| G3 | 29689 | 87069 | 43753 | |||||||||
| 32903 | 40181 | 30096 | ||||||||||
| G4 | 3601 | 0920 | 3991 | 4207 | ||||||||
| G5 | 2532 | 4992 | 3601 | |||||||||
| 5624 | 0585 | 3325 | ||||||||||
| G6 | 436 | 772 | 492 | |||||||||
| G7 | 48 | 27 | 33 | 99 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,3,7,9 | 2 | 0 |
| 1 | 0,0,8,9 | 1 | |
| 2 | 0,4,5,7 | 3,7,9,9 | 2 |
| 3 | 2,3,6 | 0,3,5,6 | 3 |
| 4 | 8 | 2,5 | 4 |
| 5 | 3,4 | 2,8 | 5 |
| 6 | 3,9 | 3,7,9 | 6 |
| 7 | 2,6 | 0,2 | 7 |
| 8 | 1,5,9 | 4 | 8 |
| 9 | 1,2,2,6,9 | 0,6,8,9 | 9 |