XSMB ngày 14/11/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc
XSMB - Xổ số miền Bắc ngày 14/11/2026
XSMB » XSMB thứ 7 » XSMB ngày 14/11/2026
| Mã ĐB | 5LE - 6LE - 9LE - 15LE - 8LE - 14LE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 20893 | |||||||||||
| G1 | 14291 | |||||||||||
| G2 | 11312 | 51790 | ||||||||||
| G3 | 44626 | 32334 | 34538 | |||||||||
| 30377 | 40265 | 28940 | ||||||||||
| G4 | 8890 | 2514 | 1620 | 6160 | ||||||||
| G5 | 4556 | 4376 | 8015 | |||||||||
| 4048 | 6878 | 8916 | ||||||||||
| G6 | 111 | 198 | 517 | |||||||||
| G7 | 31 | 28 | 73 | 48 | ||||||||
Bấm 0–9 để soi đầu
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,6,9,9 | 0 | |
| 1 | 1,2,4,5,6,7 | 1,3,9 | 1 |
| 2 | 0,6,8 | 1 | 2 |
| 3 | 1,4,8 | 7,9 | 3 |
| 4 | 0,8,8 | 1,3 | 4 |
| 5 | 6 | 1,6 | 5 |
| 6 | 0,5 | 1,2,5,7 | 6 |
| 7 | 3,6,7,8 | 1,7 | 7 |
| 8 | 2,3,4,4,7,9 | 8 | |
| 9 | 0,0,1,3,8 | 9 |