Đầu đuôi loto XSMN - Thống kê đầu đuôi miền Nam
Thống kê đầu đuôi loto Miền Nam
| Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 35 | 36 | 32 | 31 | 45 | 29 | 37 | 26 | 37 | 32 |
| Đầu 1 | 30 | 41 | 28 | 37 | 34 | 31 | 40 | 50 | 31 | 41 |
| Đầu 2 | 24 | 28 | 38 | 36 | 31 | 33 | 30 | 38 | 34 | 44 |
| Đầu 3 | 30 | 38 | 26 | 28 | 33 | 37 | 29 | 37 | 29 | 27 |
| Đầu 4 | 31 | 28 | 39 | 35 | 31 | 39 | 28 | 36 | 31 | 20 |
| Đầu 5 | 38 | 27 | 41 | 16 | 35 | 30 | 33 | 39 | 41 | 48 |
| Đầu 6 | 34 | 38 | 29 | 33 | 29 | 41 | 30 | 29 | 38 | 29 |
| Đầu 7 | 34 | 38 | 31 | 28 | 32 | 32 | 31 | 24 | 38 | 36 |
| Đầu 8 | 34 | 41 | 32 | 42 | 33 | 42 | 38 | 43 | 26 | 37 |
| Đầu 9 | 39 | 41 | 31 | 36 | 24 | 41 | 42 | 26 | 26 | 36 |
Số lần mỗi bộ số về trong 60 kỳ gần nhất.