Thống kê đầu đuôi lô tô XSMB - Đầu đuôi loto miền Bắc
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Bắc
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Bắc 10 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 13/11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 12/11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 11/11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 10/11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 09/11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 08/11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 07/11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 |
| 06/11 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 |
| 05/11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Đầu loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đầu 9: 38 lần về
Đầu 0: 34 lần về
Đầu 7: 30 lần về
Đầu 1: 28 lần về
Đầu 5: 26 lần về
Đầu 2: 25 lần về
Đầu 3: 25 lần về
Đầu 8: 24 lần về
Đầu 6: 23 lần về
Đầu 4: 17 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Bắc 10 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 13/11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12/11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 11/11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| 10/11 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 09/11 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 08/11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 |
| 07/11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 06/11 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 05/11 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Đuôi loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đuôi 3: 33 lần về
Đuôi 4: 33 lần về
Đuôi 0: 30 lần về
Đuôi 2: 30 lần về
Đuôi 6: 29 lần về
Đuôi 9: 27 lần về
Đuôi 1: 26 lần về
Đuôi 8: 26 lần về
Đuôi 7: 22 lần về
Đuôi 5: 14 lần về