XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê MB - Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 60 kỳ

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
96344 16-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 4 Loto: 44 Tổng: 8 71960 17-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 0 Loto: 60 Tổng: 6 27367 18-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 73412 19-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 2 Loto: 12 Tổng: 3 21538 20-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1
40432 21-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 31922 22-09-2026 Đầu: 2 Đuôi: 2 Loto: 22 Tổng: 4 76406 23-09-2026 Đầu: 0 Đuôi: 6 Loto: 06 Tổng: 6 78196 24-09-2026 Đầu: 9 Đuôi: 6 Loto: 96 Tổng: 5 34465 25-09-2026 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 18132 26-09-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 55473 27-09-2026 Đầu: 7 Đuôi: 3 Loto: 73 Tổng: 0
77115 28-09-2026 Đầu: 1 Đuôi: 5 Loto: 15 Tổng: 6 05651 29-09-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 95242 30-09-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6 40208 01-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 8 Loto: 08 Tổng: 8 24483 02-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 77961 03-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 1 Loto: 61 Tổng: 7 82951 04-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6
19654 05-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 12554 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 56488 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9
38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0
13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 38926 08-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8
03372 09-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9 73683 10-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 74129 11-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 43454 12-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 75451 13-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 20893 14-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2

Thống kê 2 số cuối GĐB Miền Bắc 60 kỳ

10 cặp số ĐB Miền Bắc về nhiều nhất

Cặp sốXuất hiện
323 lần
513 lần
543 lần
672 lần
382 lần
422 lần
832 lần
632 lần
592 lần
142 lần

10 cặp số ĐB Miền Bắc về ít nhất

Cặp sốXuất hiện
441 lần
601 lần
121 lần
221 lần
061 lần
961 lần
651 lần
731 lần
151 lần
081 lần

Thống kê đầu số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đầu 6: 22 kỳ
Đầu 3: 21 kỳ
Đầu 4: 10 kỳ
Đầu 0: 9 kỳ
Đầu 1: 7 kỳ
Đầu 7: 5 kỳ
Đầu 8: 4 kỳ
Đầu 2: 3 kỳ
Đầu 5: 1 kỳ
Đầu 9: 0 kỳ

Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

Đuôi 0: 26 kỳ
Đuôi 8: 20 kỳ
Đuôi 5: 17 kỳ
Đuôi 7: 8 kỳ
Đuôi 6: 6 kỳ
Đuôi 2: 5 kỳ
Đuôi 9: 3 kỳ
Đuôi 4: 2 kỳ
Đuôi 1: 1 kỳ
Đuôi 3: 0 kỳ

Thống kê 2 số cuối đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất

98: 631 kỳ
58: 536 kỳ
31: 426 kỳ
07: 422 kỳ
27: 301 kỳ
86: 293 kỳ
62: 290 kỳ
74: 288 kỳ
30: 269 kỳ
49: 253 kỳ

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưaNgàyGiải đặc biệt
Tuần trước 07-11-2026 95014
Tháng trước 14-10-2026 28259
Năm 2025 14-11-2025 76520
Năm 2024 14-11-2024 66780
Năm 2023 14-11-2023 85800
Năm 2022 14-11-2022 12834
Năm 2021 14-11-2021 53940
Năm 2020 14-11-2020 28106
Năm 2019 14-11-2019 86358
Năm 2018 14-11-2018 25841
Năm 2017 14-11-2017 35397
Năm 2016 14-11-2016 29639
Năm 2015 14-11-2015 27297
Năm 2014 14-11-2014 47897
Năm 2013 14-11-2013 22171
Năm 2012 14-11-2012 63783
Năm 2011 14-11-2011 79218
Năm 2010 14-11-2010 00336
Năm 2009 14-11-2009 86668
Năm 2008 14-11-2008 59837
Năm 2007 14-11-2007 69576
Năm 2006 14-11-2006 16421
Năm 2005 14-11-2005 83519
Năm 2004 14-11-2004 16968
Năm 2003 14-11-2003 94267
Năm 2002 14-11-2002 14356

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc tháng 10 năm 2022

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
35019 01-10-2022 Đầu: 1 Đuôi: 9 Loto: 19 Tổng: 0 64668 02-10-2022 Đầu: 6 Đuôi: 8 Loto: 68 Tổng: 4
65169 03-10-2022 Đầu: 6 Đuôi: 9 Loto: 69 Tổng: 5 51859 04-10-2022 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 80983 05-10-2022 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 26450 06-10-2022 Đầu: 5 Đuôi: 0 Loto: 50 Tổng: 5 13037 07-10-2022 Đầu: 3 Đuôi: 7 Loto: 37 Tổng: 0 94309 08-10-2022 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 96669 09-10-2022 Đầu: 6 Đuôi: 9 Loto: 69 Tổng: 5
71218 10-10-2022 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 92034 11-10-2022 Đầu: 3 Đuôi: 4 Loto: 34 Tổng: 7 67145 12-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 5 Loto: 45 Tổng: 9 65353 13-10-2022 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 57974 14-10-2022 Đầu: 7 Đuôi: 4 Loto: 74 Tổng: 1 79638 15-10-2022 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 35546 16-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0
15677 17-10-2022 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 07253 18-10-2022 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 68879 19-10-2022 Đầu: 7 Đuôi: 9 Loto: 79 Tổng: 6 27465 20-10-2022 Đầu: 6 Đuôi: 5 Loto: 65 Tổng: 1 50000 21-10-2022 Đầu: 0 Đuôi: 0 Loto: 00 Tổng: 0 31698 22-10-2022 Đầu: 9 Đuôi: 8 Loto: 98 Tổng: 7 12843 23-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 3 Loto: 43 Tổng: 7
05499 24-10-2022 Đầu: 9 Đuôi: 9 Loto: 99 Tổng: 8 50604 25-10-2022 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 19739 26-10-2022 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 89604 27-10-2022 Đầu: 0 Đuôi: 4 Loto: 04 Tổng: 4 32041 28-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 1 Loto: 41 Tổng: 5 73887 29-10-2022 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 05085 30-10-2022 Đầu: 8 Đuôi: 5 Loto: 85 Tổng: 3
93343 31-10-2022 Đầu: 4 Đuôi: 3 Loto: 43 Tổng: 7