Thống kê giải nhất XSMN - Hai số cuối giải nhất miền Nam
Thống kê giải nhất Miền Nam
| Hai số cuối giải nhất | Số lần về |
|---|---|
| 11 | 5 |
| 59 | 5 |
| 95 | 5 |
| 92 | 4 |
| 37 | 4 |
| 25 | 4 |
| 08 | 3 |
| 04 | 3 |
| 41 | 3 |
| 36 | 3 |
| 03 | 3 |
| 73 | 3 |
| 78 | 3 |
| 55 | 3 |
| 48 | 3 |
| 34 | 3 |
| 72 | 3 |
| 05 | 3 |
| 97 | 3 |
| 47 | 3 |
| 63 | 3 |
| 07 | 3 |
| 85 | 3 |
| 23 | 3 |
| 91 | 3 |
| 19 | 3 |
| 06 | 3 |
| 16 | 3 |
| 60 | 3 |
| 32 | 2 |
Tính trên 60 kỳ gần nhất.