XS Kết Quả Xổ Số

Bảng đặc biệt tuần XSMB - Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo tuần

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc 6 tuần

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
82951 04-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6
19654 05-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 12554 06-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 56488 07-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 8 Loto: 88 Tổng: 6 43339 08-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 9 Loto: 39 Tổng: 2 20635 09-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 5 Loto: 35 Tổng: 8 82153 10-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 3 Loto: 53 Tổng: 8 07363 11-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9
38287 12-10-2026 Đầu: 8 Đuôi: 7 Loto: 87 Tổng: 5 53618 13-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 8 Loto: 18 Tổng: 9 28259 14-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 62066 15-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 6 Loto: 66 Tổng: 2 63756 16-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 6 Loto: 56 Tổng: 1 64538 17-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 8 Loto: 38 Tổng: 1 84642 18-10-2026 Đầu: 4 Đuôi: 2 Loto: 42 Tổng: 6
55390 19-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 0 Loto: 90 Tổng: 9 86809 20-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 9 Loto: 09 Tổng: 9 94163 21-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 3 Loto: 63 Tổng: 9 25814 22-10-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 97067 23-10-2026 Đầu: 6 Đuôi: 7 Loto: 67 Tổng: 3 45932 24-10-2026 Đầu: 3 Đuôi: 2 Loto: 32 Tổng: 5 30328 25-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 8 Loto: 28 Tổng: 0
13221 26-10-2026 Đầu: 2 Đuôi: 1 Loto: 21 Tổng: 3 44691 27-10-2026 Đầu: 9 Đuôi: 1 Loto: 91 Tổng: 0 74175 28-10-2026 Đầu: 7 Đuôi: 5 Loto: 75 Tổng: 2 53401 29-10-2026 Đầu: 0 Đuôi: 1 Loto: 01 Tổng: 1 69259 30-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 9 Loto: 59 Tổng: 4 28457 31-10-2026 Đầu: 5 Đuôi: 7 Loto: 57 Tổng: 2 03917 01-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 7 Loto: 17 Tổng: 8
80129 02-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 74446 03-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 53046 04-11-2026 Đầu: 4 Đuôi: 6 Loto: 46 Tổng: 0 24502 05-11-2026 Đầu: 0 Đuôi: 2 Loto: 02 Tổng: 2 62477 06-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 7 Loto: 77 Tổng: 4 95014 07-11-2026 Đầu: 1 Đuôi: 4 Loto: 14 Tổng: 5 38926 08-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 6 Loto: 26 Tổng: 8
03372 09-11-2026 Đầu: 7 Đuôi: 2 Loto: 72 Tổng: 9 73683 10-11-2026 Đầu: 8 Đuôi: 3 Loto: 83 Tổng: 1 74129 11-11-2026 Đầu: 2 Đuôi: 9 Loto: 29 Tổng: 1 43454 12-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 4 Loto: 54 Tổng: 9 75451 13-11-2026 Đầu: 5 Đuôi: 1 Loto: 51 Tổng: 6 20893 14-11-2026 Đầu: 9 Đuôi: 3 Loto: 93 Tổng: 2

Đầu về nhiều

ĐầuSố lần
510 lần
25 lần
14 lần
34 lần
64 lần
Xem thêm
03 lần
43 lần
73 lần
83 lần
93 lần

Đuôi về nhiều

ĐuôiSố lần
96 lần
15 lần
35 lần
45 lần
65 lần
Xem thêm
75 lần
24 lần
84 lần
52 lần
01 lần

Loto về nhiều

LotoSố lần
543 lần
142 lần
292 lần
462 lần
512 lần
Xem thêm
592 lần
632 lần
011 lần
021 lần
091 lần

Tổng về nhiều

TổngSố lần
99 lần
16 lần
26 lần
04 lần
54 lần
Xem thêm
64 lần
84 lần
43 lần
32 lần

Thống kê từ dữ liệu 6 tuần đang hiển thị · Mặc định 5 dòng, xem thêm tối đa 10 dòng.