Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT - Đầu đuôi loto miền Trung
Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Trung
Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Trung 10 kỳ quay gần đây
| Đầu → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 4 | 3 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 13/11 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 12/11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 |
| 11/11 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| 10/11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 09/11 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 08/11 | 4 | 7 | 6 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| 07/11 | 3 | 8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 |
| 06/11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 05/11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 1 |
Đầu loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đầu 3: 60 lần về
Đầu 5: 53 lần về
Đầu 2: 48 lần về
Đầu 8: 48 lần về
Đầu 1: 47 lần về
Đầu 6: 44 lần về
Đầu 9: 44 lần về
Đầu 7: 38 lần về
Đầu 4: 36 lần về
Đầu 0: 32 lần về
Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Trung 10 kỳ quay gần đây
| Đuôi → | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 |
| 13/11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| 12/11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 10 | 4 | 8 |
| 11/11 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 10/11 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 09/11 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 08/11 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 2 | 6 |
| 07/11 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 06/11 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 05/11 | 7 | 8 | 2 | 10 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
Đuôi loto về nhiều trong 10 kỳ quay
Đuôi 9: 53 lần về
Đuôi 6: 52 lần về
Đuôi 1: 48 lần về
Đuôi 3: 48 lần về
Đuôi 7: 47 lần về
Đuôi 0: 45 lần về
Đuôi 4: 45 lần về
Đuôi 5: 43 lần về
Đuôi 2: 40 lần về
Đuôi 8: 29 lần về