XS Kết Quả Xổ Số

Thống kê đầu đuôi lô tô XSMT - Đầu đuôi loto miền Trung

Thống kê đầu đuôi lô tô Miền Trung

Kết quả thống kê đầu lô tô Miền Trung 20 kỳ quay gần đây

Đầu → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/11 4 3 11 3 8 8 3 5 4 5
13/11 4 3 3 2 2 5 10 4 1 2
12/11 3 4 2 6 5 6 6 4 11 7
11/11 2 3 4 4 2 1 4 5 6 5
10/11 3 3 5 7 2 4 3 2 4 3
09/11 2 6 2 4 7 4 3 2 3 3
08/11 4 7 6 9 1 7 5 4 3 8
07/11 3 8 5 8 6 5 2 3 6 8
06/11 3 5 3 8 2 6 0 4 3 2
05/11 4 5 7 9 1 7 8 5 7 1
04/11 3 2 1 4 3 4 4 4 5 6
03/11 5 4 2 3 4 2 4 4 5 3
02/11 5 4 3 2 4 4 4 4 3 3
01/11 3 6 7 6 5 5 2 6 9 5
31/10 5 6 7 8 7 6 4 4 4 3
30/10 6 2 4 1 3 2 4 5 7 2
29/10 2 6 7 5 7 3 7 4 3 10
28/10 4 3 1 1 4 5 7 2 3 6
27/10 2 2 3 4 4 4 2 5 5 5
26/10 2 7 1 5 5 5 5 2 1 3

Đầu loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đầu 3: 99 lần về
Đầu 5: 93 lần về
Đầu 8: 93 lần về
Đầu 9: 90 lần về
Đầu 1: 89 lần về
Đầu 6: 87 lần về
Đầu 2: 84 lần về
Đầu 4: 82 lần về
Đầu 7: 78 lần về
Đầu 0: 69 lần về

Kết quả thống kê đuôi lô tô Miền Trung 20 kỳ quay gần đây

Đuôi → 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
14/11 8 4 3 9 5 5 8 5 1 6
13/11 1 2 3 3 5 2 6 5 3 6
12/11 2 7 6 4 7 4 2 10 4 8
11/11 6 3 5 1 2 2 6 5 2 4
10/11 5 4 0 8 2 5 4 4 1 3
09/11 2 5 3 1 5 2 5 4 4 5
08/11 4 3 8 5 6 9 5 6 2 6
07/11 7 8 5 4 4 7 11 1 3 4
06/11 3 4 5 3 2 4 3 3 3 6
05/11 7 8 2 10 7 3 2 4 6 5
04/11 1 0 4 4 1 8 3 9 2 4
03/11 4 5 1 3 3 3 1 5 4 7
02/11 5 5 1 2 4 4 3 6 3 3
01/11 5 7 5 4 1 8 5 5 6 8
31/10 7 7 2 3 12 4 4 4 6 5
30/10 2 6 5 2 6 1 2 4 3 5
29/10 3 6 9 6 5 9 9 2 4 1
28/10 4 2 7 2 4 2 4 4 5 2
27/10 6 2 6 1 4 2 2 2 2 9
26/10 2 4 3 4 4 4 3 6 3 3

Đuôi loto về nhiều trong 20 kỳ quay

Đuôi 9: 100 lần về
Đuôi 7: 94 lần về
Đuôi 1: 92 lần về
Đuôi 4: 89 lần về
Đuôi 5: 88 lần về
Đuôi 6: 88 lần về
Đuôi 0: 84 lần về
Đuôi 2: 83 lần về
Đuôi 3: 79 lần về
Đuôi 8: 67 lần về

Biểu đồ tương quan đầu đuôi loto Miền Trung 20 kỳ quay

Đầu

0 69 lần
1 89 lần
2 84 lần
3 99 lần
4 82 lần
5 93 lần
6 87 lần
7 78 lần
8 93 lần
9 90 lần

Đuôi

0 84 lần
1 92 lần
2 83 lần
3 79 lần
4 89 lần
5 88 lần
6 88 lần
7 94 lần
8 67 lần
9 100 lần